Torsdagsgolfen 2010
SENIORS HÖSTMÖTE ONSDAG DEN 22/9 2010 Avslutningsspel: Gemensam start kl 11.00.
Spelplan för Torsdagsgolf Seniors (45+) 2010 | ||||
| Reservation för oförutsedda ändringar. Normal Starttid Fm 08.00-10.00. OBS! 52 platser. Först till kvarn gäller. Anmäl dig i tid om du vill vara säker på att få spela. Em kl 16.30 OBS! 28 platser. Avvikelser - Se Anmärkning Observera H75+ får spela från Röd Tee | ||||
Två bästa resultaten i varje omgång räknas. | ||||
| Anmälan i "terminal" eller på Golf.se | ||||
| 17/6, 22/7 är separata tävlingar och räknas ej in i periodsammandragen. |
| Datum och Spelform | Tee | Anmärkning | ||
| Period 1 | ||||
| Omg 1 | 10-05-27 Singel Slaggolf | Gul | Scorekorten läggs i vår brevlåda | |
| Omg 2 | 10-06-03 Singel Slaggolf | Gul | ||
| Omg 3 | 10-06-10 Singel Slaggolf | Gul | ||
| Omg 4 | 10-06-17 Singel Slaggolf | Alla | Regnbåge * Första start 07,30 | |
| Period 2 | ||||
| Omg 1 | 10-06-24 Singel Slaggolf | Gul |
| |
| Omg 2 | 10-07-01 Singel Slaggolf | Gul | ||
| Omg 3 | 10-07-08 Singel Slaggolf | Gul | ||
| V 28 | Klubbens semester golf vecka | |||
| Omg4 | 10-07-22 Slaggolf | Gul | 2 mannalag Scramble | |
| Period 3 | ||||
| Omg 1 | 10-07-29 Singel Slaggolf | Gul | ||
| 10-08-05 Inställt | Gul | Pga damtävling. | ||
| Omg 2 | 10-08-12 Singel Slaggolf | Gul | ||
| Omg 3 | 10-08-19 Singel Slaggolf | Gul | ||
| Period 4 | ||||
| Omg 1 | 10-08-26 Singel Slaggolf | Gul | ||
| Omg 2 | 10-09-02 Singel Slaggolf | Gul | ||
| Omg 3 | 10-09-09 Singel Slaggolf | Gul | ||
| Omg 4 | 10-09-16 Singel Slaggolf | Gul | ||
ONSDAGEN DEN 22/9, Avslutning: Gemensam start kl 11.00.
Middag (gratis), medlemsmöte och prisutdelning ca 17.00.
* Regnbåge = 6 röd, 6 gul, 6 vit. Valfritt var de spelas.
