| 2010 |
| Maj |
| 25 | Kick off 18.00. Regelvandring med Jan Anders Melander. OBS ingen golf. |
| | |
| Juni |
| 1 | Tisdagsgolf - 18 hål - A+B SG 9 hål - C klassen PB Dklass 36+ PB kl 9.03 & 16.49 |
| 8 | Tisdagsgolf - 18 hål - A+B SG 9 hål - C klassen PB Dklass 36+ PB kl 9.03 & 16.49 |
| 15 | Tisdagsgolf - 18 hål - A+B SG 9 hål - C klassen PB Dklass 36+ PB kl 9.03 & 16.49 |
| 22 | Tisdagsgolf - 18 hål - A+B SG 9 hål - C klassen PB Dklass 36+ PB kl. 9.03 & 16.49 |
| 27 | Midsommarskålen, startavgift Mixed greensome, Gemensam start 10.00 |
| 29 | Tisdagsgolf - 18 hål, A+B ST med hcp 9 hål - C klass ST med hcp, D klass 36+ PB 9.03 & 16.49 |
| 30 | Inbjudningstävling Bjurholm seriespel. |
| | |
| Juli |
| 1 | Inbjudningstävling, Sörfors seriespel. |
| V28 | Golfveckan |
| 14 | Inbjudningstävling Gällivare , seriespel. |
| 15 | Inbjudningstävling Kalix, seriespel. |
| 20 | Tisdagsgolf - 18 hål - A+B SG 9 hål - C klassen PB Dklass 36+ PB kl 9.03 & 16.49 |
| 27 | Tisdagsgolf - 18 hål - A+B SG 9 hål - C klassen PB Dklass 36+ PB kl 9,03 & 16,49 |
| 31 | KM |
| | |
| Aug. |
| 1 | KM |
| 3 | Tisdagsgolf - 18 hål - A+B SG 9 hål - C klassen PB Dklass 36+ PB kl 9.03 & 16.49 |
| 4 | Inbjudningstävling Luleå, seriespel |
| 5 | Inbjudningstävling Skellefteå -final kl 10.00 |
| 10 | Tisdagsgolf - 18 hål - A+B SG 9 hål - C klassen PB Dklass 36+ PB kl 9.03 & 16.49 |
| 17 | Tisdagsgolf - 18 hål - A+B SG 9 hål - C klassen PB Dklass 36+ PB kl 9.03 & 16.49 |
| 24 | Tisdagsgolf - 18 hål - A+B SG 9 hål - C klassen PB Dklass 36+ PB kl 9.03 & 16.49 |
| 31 | Tisdagsgolf - 9 hål C klass PB; D klass 36+ PB 10.00 & 16.49 |
| | |
| Sep. |
| 7 | Tisdagsgolf - 9 hål 4-klubbtävling, en klass SG 10:00 & 16:49 |
| 14 | Tisdagsgolf - 9 hål A+B Flaggtävling ( Slagtävling ) 17:27 |
| 21 | Tisdagsgolf - 9 hål Gemensam start , norsk poängbogey 16:01 efteråt |
| | AVSLUTNINGSMIDDAG MED PRISUTDELNING, Restaurang Rönnbäcken 19:00 (se anslagstavlan i Damrummet.) |
Klassindelning; Klass A: 0 - 25,0 Klass B: 25,1 - 36 Klass C: 9 hål, en klass hcp 0,0 - 36,0; Klass D: 9 hål, 36+ Poängbrickan (PB) Gäller alla med hcp 36 - 54.
Observera att olika starttider förekommer. SG = Slaggolf. ST = Slagtävling, PB = Poängbogey. Vid starttid klockan 9.03 & 16.49 lottas bollarna. Du kan inte välja starttid. Priserna räknas med minst 4 tävlande i samma klass annars kombineras det med andra tisdagstävlingar. Reservation för oförutsedda ändringar.
Anmälan sker via terminalen eller www.golf.se eller via kansliet. Sista anmälningstid för tisdagsgolfen är söndag kl 15:00.
Säsongens mål: Fler damer, oavsett ålder och handicap, som spelar tisdagsgolfen.
|