Medlemsavgifter 2010
Medlemskategori | Årsavgift (medl.avg+spelavg.) |
Senior, fullvärdig 26 år och äldre | 3.900 kr |
Junior 1, fullvärdig 18 - 21 år | 2.350 kr |
Junior 2, fullvärdig 9 - 17 år | 900 kr |
Junior 3, fullvärdig -8 år | 0 kr |
Yngre seniorer 22 - 25 år | 2.600 kr |
Non Resident (ej boende inom Skellefteå kommun) | 3.050 kr |
Greenfeemedlem (ej boende inom Norr- o Västerbotten) +½ Greenfee på Skellefteå GK | 750 kr |
Greenfeemedlem (boende utanför Sverige) +½ Greenfee på Skellefteå GK | 1.050 kr |
Passiv medlem | 500 kr |
Familjemedlem. För ena föräldern till barn under 8 år. Båda föräldrarna ska betala full kapitalinsats/ spelrätt Kontakta kansliet för mer information. | 900 kr |
Övriga avgifter |
|
Vagnsplats/bag enkel, vagnsplats/bag dubbel | 275 kr/500 kr |
Klädskåp i klubbhus | 100 kr |
El-vagnsplats eller golfbil-plats | 550 kr |
Spelrätt (endast seniorer) se länk>> | 10.000 kr |
| Uthyrning av spelrättsbevis | |
| Som ny medlem har du också möjlighet att hyra en spelrätt för en säsong. Kontakta kansliet | 4.900 kr |
